ทำเนียบผู้บริหาร
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง |
| 1 | นายบุญสม พึ่งปาน | ตั้งแต่ปี 2527 – 2533 |
| 2 | นายวิเชียร อ่อนประเสริฐ | ตั้งแต่ปี 2533 – 2536 |
| 3 | นายณรงค์ แก่นแท่น | ตั้งแต่ปี 2536 – 2539 |
| 4 | นายสุพล สวัสดี | ตั้งแต่ปี 2539 – 2545 |
| 5 | นายสุรัตน์ ตันสันติวงศ์ | ตั้งแต่ปี 2545 – 2549 |
| 6 | นายอุทิศ ลิ่มสุวรรณ์ | ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 |
| 7 | นายอำนวย นวลจันทร์ | ตั้งแต่ปี 2553 – 2554 |
| 8 | นายสิริยุค วัฒนสุนทร | ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 |
| 9 | นายโสภณ ชัยภักดี | ตั้งแต่ปี 2556 – 2559 |
| 10 | นายจรูญ ชูสังข์ | ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน |

